差饷及收费资料
费率随时可能变动. 请致电773-298-3977与住宿生活办公室联系 了解更多信息. 学生们被鼓励为他们的食物做预算 计划.
2024-2025年本科生住房价格 | 学期 | 年度 |
---|---|---|
Pacelli大厅 | ||
双人房 | $3,460 | $6,920 |
Rubloff大厅 | ||
三室 | $3,460 | $6,920 |
麦卡锡,莫里斯,鲁布洛夫和奥布莱恩·霍尔斯 | ||
套间式双人房 | $4,130 | $8,260 |
食物计划 | ||
猩红(为Pacelli和Rubloff大厅的居民提供的最低计划) | $2,790 | $5,580 |
灰色的 | $3,010 | $6,020 |
黄金 | $2,540 | $5,080 |
银色(四方堂住户最低计划) | $2,300 | $4,600 |
食物计划概述
朱红色
猩红计划提供购买力,以支持一个普通食客,最多3餐 一天,并且仍然允许灵活地购买零食和带走的物品. (帕切利楼居民最低计划)
灰色的
格雷计划为那些胃口大好的人提供了足够的购买力 也喜欢在吃饭时间之外吃零食. 这个计划也将满足这些人的需要 谁打算在学校过周末.
黄金
黄金计划提供足够的购买力来满足你所有的高能量需求 不会在学期结束时缺钱.
银
银发计划提供的购买力可以支持一次常规用餐,最多3顿 一天. (四方堂住户最低平面图)
学生预算2024-2025
灰色的 |
朱红色 |
黄金 |
银 |
|
---|---|---|---|---|
食物计划 | $3,010 | $2,790 | $2,540 | $2,300 |
每周预算 | $188 | $174 | $159 | $144 |
你应该拥有的平衡 |
||||
星期1 | $2,822 | $2,616 | $2,381 | $2,156 |
星期2 | $2,634 | $2,441 | $2,223 | $2,013 |
星期3 | $2,446 | $2,267 | $2,064 | $1,869 |
星期4 | $2,258 | $2,093 | $1,905 | $1,725 |
星期5 | $2,069 | $1,918 | $1,746 | $1,581 |
第6周 | $1,881 | $1,744 | $1,588 | $1,438 |
星期7 | $1,693 | $1,569 | $1,429 | $1,294 |
第八周 | $1,505 | $1,395 | $1,270 | $1,150 |
9周 | $1,317 | $1,221 | $1,111 | $1.006 |
第十个星期 | $1,129 | $1,046 | $953 | $863 |
11周 | $941 | $872 | $794 | $719 |
第12周 | $753 | $698 | $635 | $575 |
13周 | $564 | $523 | $476 | $431 |
一周14 | $376 | $349 | $318 | $288 |
15周 | $188 | $174 | $159 | $144 |
第16周 | $0 | $0 | $0 | $0 |
食物计划费用
食物计划券可在校园内下列任何地点使用:
- 乡村别墅厨房/ SXU餐厅(沃德学术中心)
- 咖啡猫(沃德学术中心)
- 大黄的(麦卡锡大厅)
- 星巴克(莫里斯大厅)